Le réducteur HDPE Butt Fusion est un composant de connexion clé en polyéthylène haute densité (HDPE) offrant des performances et une installation pratique. Il est largement utilisé dans les domaines de l’approvisionnement en eau municipale, du drainage, de l’irrigation agricole et du transport de liquides industriels. largement utilisé.
Caractéristiques techniques
Ce produit a une meilleure résistance à la corrosion, une meilleure résistance à l'usure et des propriétés anti-vieillissement, et peut maintenir des propriétés physiques et chimiques stables dans des conditions environnementales difficiles, prolongeant ainsi efficacement la durée de vie du système de pipeline. Dans le même temps, sa résistance et sa ténacité élevées permettent au joint réducteur de résister à une pression et à un impact plus importants, garantissant ainsi le fonctionnement sûr et stable du système de canalisations.
Le réducteur de fusion bout à bout HDPE adopte une méthode de connexion par soudage bout à bout pour garantir l'étanchéité et la fiabilité du raccordement des tuyaux. Grâce au processus de soudage bout à bout, le joint réducteur et le pipeline peuvent être étroitement combinés pour former un système de pipeline sans fuite et sans fuite. De plus, ce produit offre une meilleure adaptabilité et flexibilité. Il peut facilement s'adapter aux besoins de connexion de tuyaux de différents diamètres et réaliser une transition en douceur entre différents diamètres de tuyaux. Cette flexibilité permet aux joints de réduction d'être largement utilisés dans divers systèmes de canalisations complexes afin de répondre à diverses exigences d'installation complexes.
Caractéristiques
| dn-dn1 | Taille (mm) | Épaisseur | ||||||
| SPÉCIFICUNTION (dn-dn1) | UN | B | C | D | E | DTS17 | DTS13.6 | DTS11 |
| 75x40 | 58 | 7 | 56 | 5 | 128 | √ | ||
| 75x50 | 57 | 7 | 57 | 4.8 | 128 | √ | ||
| 75x63 | 59 | 7 | 59 | 6 | 126 | √ | ||
| 90x40 | 61 | 8.3 | 54 | 5 | 133 | √ | ||
| 90x50 | 61 | 8.3 | 57 | 5.5 | 133 | √ | ||
| 90x63 | 60 | 8.4 | 60 | 6 | 134 | √ | ||
| 90x75 | 61 | 8.3 | 63 | 7 | 132 | √ | ||
| 110x40 | 63 | 10.3 | 57 | 5 | 143 | √ | ||
| 110x50 | 62 | 10.1 | 59 | 6 | 143 | √ | ||
| 110x63 | 63 | 10.5 | 62 | 5.8 | 144 | √ | ||
| 110x75 | 63.5 | 10.1 | 64 | 7 | 143 | √ | √ | |
| 110x90 | 64 | 10.2 | 64 | 8.6 | 137 | √ | √ | |
| 125x50 | 63 | 11.4 | 59 | 6 | 142 | √ | √ | |
| 125x63 | 63 | 12.1 | 64 | 6 | 145 | √ | √ | |
| 125x75 | 64 | 11.5 | 66 | 7 | 145 | √ | √ | |
| 125x90 | 63 | 11.6 | 66 | 8.5 | 138 | √ | √ | |
| 125x110 | 64 | 12 | 68 | 10.6 | 140 | √ | √ | |
| 140x63 | 66 | 12.9 | 60 | 6.3 | 157 | √ | √ | |
| 140x75 | 65 | 13 | 65 | 7.2 | 155 | √ | √ | |
| 140x90 | 67 | 13.2 | 67 | 8.3 | 153 | √ | √ | |
| 140x110 | 66 | 13 | 68 | 10.2 | 149 | √ | √ | |
| 140x125 | 66 | 13.1 | 67 | 11.6 | 142 | √ | √ | |
| 160x63 | 67 | 14.7 | 62 | 6.2 | 161 | √ | √ | |
| 160x75 | 68 | 15 | 62 | 8 | 158 | √ | √ | |
| 160x90 | 70 | 15 | 65 | 8.7 | 156 | √ | √ | |
| 160x110 | 70 | 15 | 67 | 10.2 | 154 | √ | √ | |
| 160x125 | 70 | 14.8 | 67 | 11.6 | 150 | √ | √ | |
| 160x140 | 70 | 14.9 | 69 | 13 | 149 | √ | √ | |
| 180x63 | 72 | 17 | 63 | 7 | 171 | √ | √ | |
| 180x75 | 72 | 17 | 66 | 7.4 | 171 | √ | √ | |
| 180x90 | 72 | 17 | 67 | 8.6 | 171 | √ | √ | |
| 180x110 | 72 | 16.8 | 62 | 10.1 | 159 | √ | √ | |
| 180x125 | 72 | 17 | 68 | 11.6 | 159 | √ | √ | |
| 180x140 | 72 | 16.8 | 68 | 13 | 157 | √ | √ | |
| 180x160 | 72 | 16.8 | 70 | 15 | 151 | √ | √ | |
| dn-dn1 | Taille (mm) | Épaisseur | ||||||
| SPÉCIFICATION (dn-dn1) | A | B | C | D | E | DTS17 | DTS13.6 | DTS11 |
| 200x63 | 72 | 18.6 | 62 | 6.3 | 175 | √ | √ | |
| 200x75 | 72 | 18.7 | 62 | 7.3 | 172 | √ | √ | |
| 200x90 | 75 | 18.6 | 67 | 8.7 | 178 | √ | √ | |
| 200x110 | 75 | 18.5 | 66 | 10.3 | 173 | √ | √ | |
| 200x125 | 75 | 18.6 | 67 | 12 | 167 | √ | √ | |
| 200x140 | 75 | 18.6 | 68 | 13 | 162 | √ | √ | |
| 200x160 | 76 | 18.5 | 69 | 15 | 159 | √ | √ | |
| 200x180 | 75 | 18.3 | 74 | 17 | 166 | √ | √ | |
| 225x63 | 72 | 21.2 | 64 | 6.5 | 179 | √ | √ | |
| 225x75 | 73 | 21.2 | 66 | 7.7 | 179 | √ | √ | |
| 225x90 | 73 | 20.7 | 68 | 8.7 | 175 | √ | √ | |
| 225x110 | 73 | 21 | 68 | 10.4 | 173 | √ | √ | |
| 225x125 | 73 | 21 | 68 | 12 | 172 | √ | √ | |
| 225x140 | 73 | 20.8 | 67 | 13.3 | 165 | √ | √ | |
| 225x160 | 73 | 21 | 70 | 15 | 165 | √ | √ | |
| 225x180 | 73 | 21 | 72 | 17 | 165 | √ | √ | |
| 225x200 | 73 | 21 | 75 | 18.6 | 167 | √ | √ | |
| 250x110 | 83 | 23 | 72 | 10.4 | 190 | √ | √ | √ |
| 250x125 | √ | |||||||
| 250x140 | √ | |||||||
| 250x160 | 84 | 23.4 | 78 | 15 | 185 | √ | √ | √ |
| 250x180 | √ | |||||||
| 250x200 | 83 | 23.2 | 83 | 18.5 | 179 | √ | √ | √ |
| 250x225 | 84 | 23.4 | 87 | 20.8 | 180 | √ | √ | |
| 280x110 | 83 | 26 | 64 | 10.2 | 170 | √ | √ | |
| 280x125 | √ | √ | ||||||
| 280x140 | √ | √ | ||||||
| 280x160 | 82 | 26 | 63 | 15 | 161 | √ | √ | |
| 280x200 | 83 | 26 | 66 | 18.2 | 164 | √ | √ | |
| 280x250 | 82 | 26 | 79 | 22.8 | 169 | √ | √ | |
| 315x110 | 92 | 29 | 72 | 10.2 | 202 | √ | √ | √ |
| 315x160 | 92 | 29.4 | 80 | 15 | 201 | √ | √ | √ |
| 315x200 | 92 | 29.3 | 82 | 18.7 | 199 | √ | √ | √ |
| 315x225 | √ | √ | ||||||
| 315x250 | 92 | 29 | 88 | 23 | 193 | √ | √ | √ |
| 355x110 | 86 | 33 | 66 | 10.2 | 181 | √ | √ | |
| 355x160 | 86 | 33 | 64 | 15 | 172 | √ | √ | |
| 355x200 | 87 | 33 | 69 | 18.2 | 167 | √ | √ | |
| 355x250 | 86 | 33 | 79 | 23 | 176 | √ | √ | |
| 355x315 | 86 | 33 | 83 | 28.6 | 175 | √ | √ | |
| 400x110 | 88 | 37.3 | 75 | 10.2 | 196 | √ | √ | |
| 400x160 | 88 | 37.3 | 76 | 15 | 190 | √ | √ | |
| 400x200 | 88 | 37.2 | 77 | 18.2 | 186 | √ | √ | |
| 400x250 | 89 | 37.2 | 86 | 23.6 | 191 | √ | √ | |
| 400x315 | 88 | 37 | 88 | 29 | 187 | √ | √ | |
| 500x160 | 90 | 45.6 | 72 | 15 | 199 | √ | √ | |
| 500x200 | 90 | 45.3 | 71 | 18.5 | 195 | √ | √ | |
| 500x250 | 90 | 45.4 | 83 | 23.1 | 197 | √ | √ | |
| 500x315 | 90 | 45.4 | 85 | 28.5 | 194 | √ | √ | |
| 500x400 | 91 | 45.6 | 87 | 37.3 | 184 | √ | √ | |
| 500x450 | 90 | 45.5 | 88 | 41.3 | 185 | √ | √ | |
| 630x315 | 98 | 58.3 | 91 | 28 | 214 | √ | √ | |
| 630x400 | 98 | 59 | 95 | 36 | 213 | √ | √ | |
| 630x500 | 98 | 59 | 95 | 44.4 | 199 | √ | √ | |
| 630x560 | 98 | 59 | 95 | 50.5 | 198 | √ | √ | |
La fuite commence avant que la clé ne tourne Un raccord à compression en PEHD qui fuit n’est généralement pas un raccord défectueux. Il s'agit ...
EN SAVOIR PLUSLa réponse courte : faites correspondre le DTS au tuyau, puis vérifiez le PN Si vous prolongez, réparez ou spécifiez une conduite en PEHD, le SDR du...
EN SAVOIR PLUSLa plupart des articles sur le soudage du PEHD s'arrêtent au moment où la machine est choisie. Cela est compréhensible, car la machine constitue ...
EN SAVOIR PLUSRaccords de tuyauterie en PEHD : 50 ans est une base de conception, pas une date d'expiration Les raccords de tuyauterie en PEHD peuvent durer ...
EN SAVOIR PLUS.article-section{background:#ffffff;color:#333333;padding:8px 24px 32px;margin-bottom:24px;border-bottom:1px solid #f0f0f0;font-family:Arial,Helvetica,sans-s...
EN SAVOIR PLUSLa réponse directe : le PEHD est plus résistant en termes d'impact, de fatigue et d'intégrité des articulations ; Le PVC est plus rigide en term...
EN SAVOIR PLUSUn responsable des achats dans un projet municipal d'approvisionnement en eau regarde le calendrier de livraison : le tuyau principal est arrivé en H...
EN SAVOIR PLUSRESTER EN CONTACT